
产品工作原理和用途:
衬氟截止阀分为:直通式衬氟截止阀、直流式衬氟截止阀、角式衬氟截止阀,具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性强,行程短(一般为公称通径1/4)等优点,应用在石油、化工等管路系统中做截断介质作用,但需要强调的是衬氟截止阀严禁做流量调节,以免节流口出产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。
衬氟截止阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
产品结构特点:
1、塑料衬里J41型直通式、J45型直溜式、J44型角式截止阀、具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通经1/4)等优点。应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。
2、阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
产品性能参数:
| 衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
| PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
| PCTFE(F3) | ≤120 | |
| FEP(F46) | ≤150 | |
| PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
| PVDF(F2) | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | ≤180 |
产品主要零件材料:
| 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 碳不锈耐酸铸钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 球体/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 手柄 | WCB | WCB | WCB | |||

产品主要尺寸:
| 规格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | |
| DN | NPS | 1.0MPa | |||||||||
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
| 32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
| 40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
| 65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
| 1.6MPa | |||||||||||
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
| 32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
| 40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
| 65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 | 770 |
| 2.5MPa | |||||||||||
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 260 | 290 |
| 32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
| 40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
