J61Y锻钢自密封截止阀体盖螺栓连接锻钢截止阀,按这种连接形式设计的阀门,其的阀体与阀盖用螺栓连接,采用缠绕式垫片密封,优点是方便在使用中的维护,体盖焊接连接锻钢截止阀,
按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖全焊密封,优点是无外泄漏;三、是压力自紧式阀盖锻钢截止阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺蚊连接,内压自密封环密封,优点是内部压力越大,其密封性能越好。
您可以根据实际情况合理选用我们的锻钢阀门。
产品详情
J61Y锻钢自密封截止阀
锻钢截止阀型号:J61Y | 锻钢截止阀公称通径:15MM-80MM | 锻钢截止阀使用压力:1.6MPA -32MPA |
锻钢截止阀连接方式:螺纹 焊接 | 锻钢截止阀形式:自动 | 锻钢截止阀主要功能:起开关作用 |
锻钢截止阀使用介质:水 油品 蒸汽 | 锻钢截止阀材质:锻钢 锻不锈钢 | 锻钢截止阀标准:机械部标准或定做非标 |
锻钢截止阀800Lb标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 阀杆螺母 | A276410 | |||
13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 铭牌 | SS | |||
15 | 手轮 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢截止阀的尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
全径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(开) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
锻钢截止阀800Lb标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 铭牌 | SS | |||
15 | 手轮 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢截止阀的尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
全径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H(开) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |
锻钢自密封截止阀900Lb~2500lb标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 密封圈 | A182F304L | A182F316L | ||
5 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316L |
6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 销钉 | A276420 | A182F304 | ||
8 | 垫圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
9 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 填料压套 | A276420 | A182F304 | ||
12 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
13 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
14 | 螺母 | A194 2H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | 油嘴 | 铜 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢自密封截止阀尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(开) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |