KQ41F抗硫球阀

KQ41F抗硫球阀

抗硫球阀内件材料均采用表面镀镍或316材质、密封圈采用特制的聚合物材料。使阀门不仅防腐蚀,抗硫化能力强,防火、防静电、密封性能好,适用压力与温度范围广,全通径与缩经齐备,并可配多种驱动装置,是化工、石油炼制、油气开采与输送系统理想的用阀选择。

产品结构特点:

1、适用于经常操作,启闭迅速、轻便。

2、流体阻力小。

3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。

4、密封性能好

5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。

产品性能参数:

 

公称压力
PN(Mpa)
试验压力(Mpa) 压力级 试验压力(Mpa)
壳体 高压液密封 低压气密封 壳体 高压液密封 低压气密封
2.5 3.75 2.75 0.6 CLASS150 2.94 2.16 0.6
4.0 6.0 4.4 CLASS300 7.76 5.62
6.4 9.6 7 CLASS600 15.3 11.23
10.0 15 11 CLASS900 23 16.85

 

产品主要零件材料:

 

零件名称 材质
碳钢 低温钢 不锈钢
阀体 A105 A350LF2 A182 F316
球体 A105+镀镍 A350LF2 A182 F316
阀杆、固定轴 45/40cr+镀镍 42CrMo+镀镍 A182 F316
阀座 A105+镀镍 A350LF2+镀镍 A182 F316
密封圈 增强聚四氟乙烯 对位聚苯
O型圈 氟橡胶
垫片、填料 柔性石墨 V型聚四氟乙烯
轴套 SF自润滑轴承
螺栓 A193 B7M A193 B7M 316
螺母 A194 2HM A194 7M 316

 

产品主要尺寸:

 

公称通径 标准值 参考值
DN

(mm)

NPS

(inch)

L D D1 D2 f b Z-φd W D0 H WT(Kg)
PN1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120 80 2.5
20 3/4 140 105 75 55 2 16 4-φ14 140 90 3
25 1 150 115 85 65 2 16 4-φ14 160 100 4.5
32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160 110 5.7
40 11/2 180 145 110 85 3 18 4-φ18 200 120 7
50 2 200 160 125 100 3 20 4-φ18 250 135 9.5
65 21/2 220 180 145 120 3 20 4-φ18 300 145 15
80 3 250 195 160 135 3 22 4-φ18 350 185 19
100 4 280 215 180 155 3 22 8-φ18 400 195 33
125 5 320 245 210 185 3 24 8-φ18 500 210 58
150 6 360 280 240 210 3 24 8-φ23 200 450 93
200 8 457 335 295 265 3 26 8-φ23 240 490 155
250 10 533 390 350 320 3 28 12-φ23 240 550 210
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120 80 2.5
20 3/4 130 105 75 55 2 16 4-φ14 140 90 3
25 1 140 115 85 65 2 16 4-φ14 160 100 4.5
32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-φ18 160 110 5.7
40 11/2 165 145 110 85 3 18 4-φ18 200 120 7
50 2 203 160 125 10 3 20 4-φ18 250 135 9.5
65 21/2 222 180 145 120 3 20 4-φ18 300 145 15
80 3 24 195 160 135 3 22 8-φ18 350 185 19
100 4 305 215 180 155 3 24 8-φ18 400 195 33
125 5 356 245 210 185 3 26 8-φ18 500 210 58
150 6 394 280 240 210 3 28 8-φ23 200 450 93
200 8 457 335 295 265 3 30 12-φ23 240 490 155

 

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注